Наименование |
|
Обозначение |
D мм. |
Бухта м. |
Цена (руб.) |
от 200 т.р. |
от 30 до 200 т.р. |
до 30 т.р |
Труба гибкая гофрированная неотожженная из нержавеющей стали HydroSta (Ю.Корея) |
Труба гофрированная отожженная нержавеющая сталь | | ТО-15А FLEXY (with Heat) | 15 | 50 | 55 | 60 | 65 |
ТО-20А FLEXY (with Heat) | 20 | 30 | 104 | 109 | 114 |
ТО-25А FLEXY (with Heat) | 25 | 30 | 131 | 137 | 143 |
ТО-32А FLEXY (with Heat) | 32 | 20 | 295 | 309 | 322 |
ТО-40А FLEXY (with Heat) | 40 | 10 | 566 | 592 | 618 |
Труба гофрированная отожженная нерж. сталь с п/э покрытием(бел/жел/синий) | | TR-15А FLEXY (Poly with Heat) | 15 | 50 | 72 | 75 | 79 |
TR-20А FLEXY (Poly with Heat) | 20 | 30 | 120 | 125 | 130 |
TR-25А FLEXY (Poly with Heat) | 25 | 30 | 151 | 158 | 167 |
Труба гибкая гофрированная неотожженная из нержавеющей стали HydroSta (Ю.Корея) |
Труба гофрированная неотожженная нержавеющая сталь | | ТО-15А FLEXY неотожженная | 15 | 50 | 48 | 53 | 58 |
ТО-20А FLEXY неотожженная | 20 | 30 | 89 | 93 | 97 |
ТО-25А FLEXY неотожженная | 25 | 30 | 107 | 112 | 117 |
ТО-32А FLEXY неотожженная | 32 | 20 | 270 | 282 | 295 |
Труба гибкая гофрированная из нержавеющей стали под развальцовку HydroSta (Ю.Корея) |
Труба гофрированная отожженная нержавеющая сталь для гибких подводок | | ТО-12А FLEXY (with Heat) | 12 | 50 | 62 | 65 | 68 |
ТО-18А FLEXY (with Heat) | 18 | 50 | 86 | 90 | 94 |
Соединительные фитинги для гибкой гофрированной трубы из нержавеющей стали HydroSta (Ю.Корея) |
Наименование |
|
Обозначение |
D мм. |
Цена (руб.) |
от 200 т.р. |
от 30 до 200 т.р. |
до 30 т.р |
Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама) | | SF 15*1/2 FLEXY | 15 мм*1/2" | 45 | 50 | 55 |
SF 15*1/2 Газ FLEXY | 15 мм * 1/2" | 56 | 59 | 62 |
SF 15*3/4 FLEXY | 15 мм * 3/4" | 75 | 78 | 82 |
SF 20*1/2 FLEXY | 20 мм * 1/2" | 93 | 97 | 101 |
SF 20*3/4 FLEXY | 20 мм * 3/4" | 88 | 92 | 96 |
SF 20*3/4 Газ FLEXY | 20 мм * 3/4" | 88 | 92 | 96 |
SF 25* 3/4 FLEXY | 25 мм * 3/4" | 131 | 137 | 143 |
SF 25* 1 FLEXY | 25 мм * 1" | 134 | 141 | 147 |
SF 32* 1 1/4 FLEXY | 32 мм * 1 1/4" | 185 | 194 | 202 |
Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (папа) | | SM 15*1/2 FLEXY | 15 мм*1/2" | 40 | 45 | 50 |
SM 15*1/2 Газ FLEXY | 15 мм * 1/2" | 60 | 62 | 65 |
SM 15*3/4 FLEXY | 15 мм * 3/4" | 55 | 58 | 60 |
SM 20*1/2 FLEXY | 20 мм * 1/2" | 86 | 90 | 94 |
SM 20*3/4 FLEXY | 20 мм * 3/4" | 79 | 82 | 86 |
SM 20*3/4 Газ FLEXY | 20 мм * 3/4" | 88 | 92 | 96 |
SM 25* 3/4 FLEXY | 25 мм * 3/4" | 118 | 124 | 129 |
SM 25* 1 FLEXY | 25 мм * 1" | 122 | 128 | 133 |
SM 32* 1 1/4 FLEXY | 32 мм * 1 1/4" | 177 | 185 | 193 |
Соединение (муфта) труба-труба | | SU 15*15 FLEXY | 15мм*15 мм | 67 | 70 | 73 |
SU 20*20 FLEXY | 20мм*20мм | 128 | 134 | 140 |
SU 25*25 FLEXY | 25мм*25 мм | 187 | 195 | 204 |
SU 32*32 FLEXY | 32мм*32 мм | 243 | 254 | 265 |
Соединение редукционное ( муфта) труба-труба | | SR 20*15 FLEXY | 20мм*15мм | 111 | 116 | 121 |
SR 25*15 FLEXY | 25мм*15мм | 152 | 159 | 166 |
SR 25*20 FLEXY | 25мм*20мм | 168 | 176 | 184 |
Тройник труба-труба-труба | | ТТ 15*15*15 FLEXY | 15мм*15мм*15мм | 109 | 114 | 119 |
ТТ 20*20*20 FLEXY | 20мм*20мм*20мм | 205 | 214 | 223 |
ТТ 25*25*25 FLEXY | 25мм*25мм*25мм | 300 | 313 | 327 |
Тройник редукционный труба-труба-труба | | TR 20*15*20 FLEXY | 20мм*15мм*20мм | 159 | 166 | 174 |
TR 25*15*25 FLEXY | 25мм*15мм*25мм | 221 | 231 | 241 |
TR 25*20*25 FLEXY | 25мм*20мм*25мм | 272 | 284 | 297 |
TR 32*15*32 FLEXY | 32мм*15мм*32мм | 316 | 331 | 345 |
TR 32*20*32 FLEXY | 32мм*20мм*32мм | 366 | 383 | 399 |
TR 32*25*32 FLEXY | 32мм*25мм*32мм | 403 | 422 | 440 |
Тройник труба-внутренняя резьба(мама)-труба | | TF 15*1/2*15 FLEXY | 15мм*1/2"*15мм | 106 | 111 | 116 |
TF 20*1/2*20 FLEXY | 20мм*1/2"*20мм | 160 | 167 | 175 |
TF 20*3/4*20 FLEXY | 20мм*3/4"*20мм | 183 | 191 | 200 |
TF 25*1/2*25 FLEXY | 25мм*1/2"*25мм | 230 | 240 | 251 |
TF 25*3/4*25 FLEXY | 25мм*3/4"*25мм | 252 | 263 | 275 |
TF 25*1*25 FLEXY | 25мм*1"*25мм | 269 | 281 | 293 |
TF 32*1/2*32 FLEXY | 32мм*1/2"*32мм | 299 | 313 | 326 |
TF 32*3/4*32 FLEXY | 32мм*3/4"*32мм | 319 | 334 | 348 |
TF 32*1*32 FLEXY | 32мм*1"*32мм | 354 | 370 | 386 |
Тройник труба- наружняя резьба (папа)-труба | | TM 15*1/2*15 FLEXY | 15мм*1/2"*15мм | 90 | 94 | 98 |
TM 20*3/4*20 FLEXY | 20мм*3/4"*20мм | 157 | 164 | 171 |
TM 25*1*25 FLEXY | 25мм*1"*25мм | 242 | 253 | 264 |
Соединение кран шаровый внутренняя резьба(мама)- труба | | FHV 15*1/2 FLEXY | 15мм*1/2" | 142 | 148 | 155 |
FHV 20*3/4 FLEXY | 20мм*3/4" | 225 | 235 | 245 |
Соединение кран шаровый наружняя резьба (папа)- труба | | NHV 15*1/2 FLEXY | 15мм*1/2" | 142 | 148 | 155 |
NHV 20*3/4 FLEXY | 20мм*3/4" | 225 | 235 | 245 |
Угольник труба-внутренняя резьба (мама) | | EF 15*1/2 FLEXY | 15мм*1/2" | 74 | 77 | 81 |
EF 20*3/4 FLEXY | 20мм*3/4" | 127 | 133 | 139 |
EF 25*1 FLEXY | 25мм*1" | 186 | 195 | 203 |
Угольник труба- наружняя резьба (папа) | | EM 15*1/2 FLEXY | 15 мм*1/2" | 58 | 61 | 64 |
EM 20*3/4 FLEXY | 20мм*3/4" | 105 | 109 | 114 |
EM 25*1 FLEXY | 25мм*1" | 166 | 174 | 181 |
Угольник установочный труба-внутренняя резьба (мама) | | LFW 15*1/2 FLEXY | 15мм*1/2" | 101 | 106 | 110 |
Угольник установочный труба-внутренняя резьба(мама)-труба | | TFW 15*1/2"*15 FLEXY | 15мм*1/2"*15 мм | 129 | 135 | 141 |
Накидная гайка для гибких подводок | | NT 1/2 FLEXY | 12мм*1/2" | 22 | 23 | 24 |
NT 3/4 FLEXY | 18мм*3/4" | 36 | 37 | 39 |
Прокладка для гибких подводок | | PN 1/2 резина FLEXY | 1/2" | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
PN 3/4 резина FLEXY | 3/4" | 3,50 | 3,70 | 3,90 |
PS 1/2 силикон FLEXY | 1/2" | 4,40 | 4,60 | 4,80 |
PS 3/4 силикон FLEXY | 3/4" | 6,90 | 7,30 | 7,70 |
Подводка спринклерная для пожаротушения в комплекте FLEXY ( из гофрированной трубы из нержавеющей стали) HydroSta (Ю.Корея) |
Подводка спринклерная в комплекте FLEXY | | JOINT-700 FLEXY | 700 мм | 442 | 463 | 483 |
JOINT-1000 FLEXY | 1000 мм | 489 | 511 | 533 |
JOINT-1500 FLEXY | 1500 мм | 565 | 591 | 616 |
JOINT-1800 FLEXY | 1800 мм | 612 | 640 | 668 |
Комплект крепления к подвесному потолку | Крепление для подводки | 145 | 152 | 159 |
Вальцеватель для гибких подводок из гофрированной трубы HydroSta (Ю.Корея) |
Вальцеватель ручной для гофрированных труб | | 12A | 12мм | 1605 | 1678 | 1751 |
18A | 18мм | 1952 | 2041 | 2130 |
Инструмент для гофрированной трубы из нержавеющей стали HydroSta (Ю.Корея) |
Труборез для резки гибкой гофрированной трубы из нержавеющей стали | | Труборез | 32мм | 431 | 450 | 470 |
Труборез | 35мм | 1132 | 1183 | 1235 |
Гибкие трубы KOFULSO и HydroSta из нержавеющей стали и латунные фитинги (соединительные муфты) в качестве гибких подводок (концевиков) для монтажа автоматических систем пожаротушения.
Трубопроводы изготовлены из стали AISI (российский аналог сталь 08Х18Н10 ). Это один из самых распространенных сортов стали и характеризуется высокой формуемостью, коррозионной стойкостью и высокими механическими свойствами. Трубопроводы различных диаметров с условным проходом от 15 мм и до 50 мм позволяют реализовать практически любую схему распределительного трубопровода спринклерной системы
пожаротушения.